Anasayfa Hakkımızda Üretim Ürünlerimiz Kariyer İletişim  

ENGLISH

 

SAÇ VİDALAR


  - DIN ISO 1481 / SB SAÇ VİDALARI (DIN 7971)  
  - DIN ISO 1482 / HB SAÇ VİDALARI (DIN 963)  
  - DIN ISO 1483 / MB SAÇ VİDALARI (DIN 7973)  
  - DIN ISO 7049 / YSB SAÇ VİDALARI (DIN 7981)  
  - DIN ISO 7050 / YHB SAÇ VİDALARI (DIN 7982)  
  - DIN ISO 7051 / YMB SAÇ VİDALARI (DIN 7983)  
  - RYSB SAÇ VİDALARI (DIN 968)  

 


 

DIN ISO 1481  /  SB SAÇ VİDALARI (DIN 7971)

d 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   da max 2,8 3,5 4,1 4,9 5,6 6,3 7,3
   dk max 4 5,6 7 8 9,5 11 12
min 3,7 5,3 6,6 7,6 9,1 10,6 11,6
   k max 1,3 1,8 2,1 2,4 3 3,2 3,6
min 1,1 1,6 1,9 2,2 2,7 2,9 3,3
   n   0,5 0,8 1 1,2 1,2 1,6 1,6
min 0,56 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66 1,66
max 0,7 1 1,2 1,51 1,51 1,91 1,91
   r min 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25
   rf ~ 0,6 0,8 1 0,2 1,5 1,6 1,8
   t min 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,4
   w min 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4
   y Form C 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6
Form F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 
 




Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50

Sayfa Başına Dön

 

 

DIN ISO 1482 / HB SAÇ VİDALARI (DIN 963)

d 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   dk max 4,4 6,3 8,2 9,4 10,40 11,5 12,6
max 3,8 5,5 7,3 8,4 9,3 10,3 11,3
min 3,5 5,2 6,9 8 8,9 9,9 10,9
   k max 1,3 1,8 2,1 2,4 3 3,2 3,6
   n   0,5 0,8 1 1,2 1,2 1,6 1,6
min 0,56 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66 1,66
max 0,7 1 1,2 1,51 1,51 1,91 1,91
   r min 0,8 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,4
   t min 0,4 0,6 0,9 1 1,1 1,1 1,2
max 0,6 0,85 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
   y Form C 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6
Form F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 
 

     

 


  

Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50

Sayfa Başına Dön

 

 

DIN ISO 1483 / MB SAÇ VİDALARI (DIN 7973)

d 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   dk max 4,4 6,3 8,2 9,4 10,40 11,5 12,6
max 3,8 5,5 7,3 8,4 9,3 10,3 11,3
min 3,5 5,2 6,9 8 8,9 9,9 10,9
   f ~ 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,4
   k max 1,1 1,7 2,35 2,6 2,8 3 3,15
   n   0,5 0,8 1 1,2 1,2 1,6 1,6
min 0,56 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66 1,66
max 0,7 1 1,2 1,51 1,51 1,91 1,91
   r min 0,8 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,4
   rf ~ 4 6 8,5 9,5 9,5 11 12
   t min 0,8 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,4
max 1 1,45 1,7 1,9 2,4 2,6 2,8
   y Form C 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6
Form F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 


  



 

  

Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50

Sayfa Başına Dön


 

DIN ISO 7049 / YSB SAÇ VİDALARI (DIN 7981)

d 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   da max 2,8 3,5 4,1 4,9 5,6 6,3 7,3
   dk max 4 5,6 7 8 9,5 11 12
min 3,7 5,3 6,64 7,64 9,14 10,57 11,57
   k max 1,6 2,4 2,6 3,1 3,7 4 4,6
min 1,4 2,15 2,35 2,8 3,4 3,7 4,3
   r min 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,25
   rf ~ 3,2 5 6 6,5 8 9 10
  Yıldız Büyüklüğü - PH 0 1 2 3
 Form H  m 1,9 3 3,9 4,4 4,9 6,4 6,9
  min 0,85 1,4 1,4 1,9 2,4 2,6 3,1
  max 1,2 1,8 1,9 2,4 2,9 3,1 3,6
 Form Z  m 2 3 4 4,4 4,8 6,2 6,8
  min 0,95 1,45 1,5 1,95 2,3 2,55 3,05
  max 1,2 1,75 1,9 2,35 2,75 3 3,5
   y   Form C 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6
  Form F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 

     

   

     

Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50

Sayfa Başına Dön


 

DIN ISO 7050 / YHB SAÇ VİDALARI (DIN 7982)

d 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   dk max 4,4 6,3 8,2 9,4 10,4 11,5 12,6
max 3,8 5,5 7,3 8,4 9,3 10,3 11,3
min 3,5 5,2 6,9 8 8,9 9,9 10,9
   k max 1,1 1,7 2,35 2,6 2,8 3 3,15
   r min 0,8 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,4
  Yıldız Büyüklüğü - PH 0 1 2 3
 Form H  m 1,9 3,2 4,4 4,6 5,2 6,6 6,8
  min 0,9 1,7 1,9 2,1 2,7 2,8 3
  max 1,2 2,1 2,4 2,6 3,2 3,3 3,5
 Form Z  m 2 3,2 4,3 4,6 5,1 6,5 6,8
  min 0,95 1,6 1,75 2,05 2,6 2,75 3
  max 1,2 2 2,2 2,5 3,05 3,2 3,45
   y   Form C 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6
  Form F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 


 

Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50

Sayfa Başına Dön

 

 

DIN ISO 7051 / YMB SAÇ VİDALARI (DIN 7983)

d 2,2 2,9 3,5 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   dk max 4,4 6,3 8,2 9,4 10,4 11,5 12,6
max 3,8 5,5 7,3 8,4 9,3 10,3 11,3
min 3,5 5,2 6,9 8 8,9 9,9 10,9
   f ~ 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,4
   k max 1,1 1,7 2,35 2,6 2,8 3 3,15
   r min 0,8 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,4
   rf ~ 4 6 8,5 9,5 9,5 11 12
  Yıldız Büyüklüğü - PH 0 1 2 3
 Form H  m 2,2 3,4 4,8 5,2 5,4 6,7 7,3
  min 1,2 1,8 2,25 2,7 2,9 2,95 3,5
  max 1,5 2,2 2,75 3,2 3,4 3,45 4
 Form Z  m 2,2 3,3 4,8 5,2 5,6 6,6 7,2
  min 1,15 1,8 2,25 2,65 2,9 2,95 3,4
  max 1,4 2,1 2,7 3,1 3,35 3,4 3,85
   y   Form C 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6
  Form F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 


                              
  

                        

Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50

Sayfa Başına Dön

 

 

RYSB SAÇ VİDALARI (DIN 968)

d 2,9 3,5 (3,9) 4,2 4,8 5,5 6,3
   p   1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   a max 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8
   da max 3,5 4,1 4,5 4,9 5,6 6,3 7,3
   dk max 7,5 9,00 10,0 10,0 11,5 13,0 14,5
min 6,92 8,42 9,42 9,42 10,8 12,3 13,8
   k max 2,35 2,6 2,8 3,05 3,55 3,8 4,55
min 2,10 2,35 2,55 2,75 3,25 3,5 4,25
   c max 0,8 0,9 1,1 1,1 1,35 1,6 1,8
min 0,6 0,7 0,9 0,9 1,05 1,2 1,4
   r min 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25
   rf ~ 3,8 4,6 5,3 5,8 6,6 7,8 8,2
  Yıldız Büyüklüğü - PH 1 2 3
 Form H  m 3,0 4,2 4,4 4,6 5,0 6,5 7,1
  min 1,35 1,4 1,63 1,8 2,26 2,49 3,0
  max 1,8 2,03 2,26 2,46 2,87 3,15 3,66
 Form Z  m 2,9 3,9 4,1 4,3 1,7 6,2 6,7
  min 1,58 1,47 1,7 1,88 2,28 2,51 3,02
  max 1,83 1,93 2,16 2,34 2,74 2,97 3,48
   y   Form C 2,6 3,2 3,5 3,7 4,3 5 6
  Form F 2,1 2,5 2,7 2,8 3,2 3,6 3,6
 
l
 


                             


Boy Form C Form F
min max min max
4,5 3,7 5,3 3,7 4,5
6,5 5,7 7,3 5,7 6,5
9,5 8,7 10,3 8,7 9,5
13 12,2 13,8 12,2 13
16 15,2 16,8 15,2 16
19 18,2 19,8 18,2 19
22 21,2 22,8 20,7 22
25 24,2 25,8 23,7 25
32 30,7 33,3 30,7 32
38 36,7 39,3 36,7 38
45 43,7 46,3 43,5 45
50 48,7 51,3 48,5 50
 

 

 

 

 

 

 

Sayfa Başına Dön

 

Anasayfa           Hakkımızda           Ürünlerimiz           Kariyer           İletişim