Anasayfa Hakkımızda Üretim Ürünlerimiz Kariyer İletişim  

ENGLISH

 

METRİK VİDALAR


  - DIN EN ISO 1207  /  SB METRİK VİDALAR (DIN 84)  
  - DIN EN ISO 1580  /  SB METRİK VİDALAR (DIN 85)  
  - DIN EN ISO 2009  /  HB METRİK VİDALAR (DIN 963)  
  - DIN EN ISO 7045  /  YSB METRİK VİDALAR (DIN 7985)  
  - DIN EN ISO 7046-1  /  YHB METRİK VİDALAR (DIN 965)  
  - DIN EN ISO 7047  /  YMB METRİK VİDALAR (DIN 966)  

 


 

DIN EN ISO 1207  /  SB METRİK VİDALAR (DIN 84)

d M3 M3,5 M4 M5 M6
   p   0,5 0,6 0,7 0,8 1
   a max 1 1,2 1,4 1,6 2
   b min 25 38 38 38 38
   dk max 5,50 6,00 7,00 8,50 10,00
min 5,32 5,82 6,78 8,28 9,78
   da max 3,6 4,1 4,7 5,7 6,8
   k max 2,00 2,40 2,60 3,30 3,9
min 1,86 2,26 2,46 3,12 3,6
   n   0,8 1 1,2 1,2 1,6
max 1,00 1,20 1,51 1,51 1,91
min 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66
   r min 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25
   t min 0,85 1 1,1 1,3 1,6
   w min 0,75 1 1,1 1,3 1,6
   x max 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Boy min max  

              



              

2 1,8 2,2
3 2,8 3,2
4 3,76 4,24
5 4,76 5,24
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
(14) 13,65 14,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5
45 44,5 45,5
50 49,5 50,5
(55) 54,05 55,95
60 59,05 60,95
(65) 64,05 65,95
70 69,05 70,95
(75) 74,05 75,95
80 79,05 80,95

Sayfa Başına Dön

 

DIN EN ISO 1580  /  SB METRİK VİDALAR (DIN 85)

d M3 M3,5 M4 M5 M6
   p   0,5 0,6 0,7 0,8 1
   a max 1 1,2 1,4 1,6 2
   b min 25 38 38 38 38
   dk max 5,60 7,00 8,00 9,50 12,00
min 5,30 6,64 7,64 9,14 11,57
   da max 3,6 4,1 4,7 5,7 6,8
   k max 1,80 2,10 2,40 3,00 3,6
min 1,66 1,96 2,26 2,86 3,3
   n   0,8 1 1,2 1,2 1,6
max 1,00 1,20 1,51 1,51 1,91
min 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66
   r min 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25
   rf   0,9 1 1,2 1,5 1,8
   t min 0,7 0,8 1 1,2 1,4
   w min 0,7 0,8 1 1,2 1,4
   x max 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Boy min max  

 

                                                          

 

 

 

 

                                                

2 1,8 2,2
3 2,8 3,2
4 3,76 4,24
5 4,76 5,24
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
(14) 13,65 14,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5
45 44,5 45,5
50 49,5 50,5
(55) 54,05 55,95
60 59,05 60,95
(65) 64,05 65,95
70 69,05 70,95
(75) 74,05 75,95
80 79,05 80,95

Sayfa Başına Dön

 

DIN EN ISO 2009  /  HB METRİK VİDALAR (DIN 963)

d M3 M3,5 M4 M5 M6
   p   0,5 0,6 0,7 0,8 1
   a max 1 1,2 1,4 1,6 2
   b min 25 38 38 38 38
   dk max 6,3 8,2 9,4 10,4 12,6
max 5,5 7,30 8,40 9,30 11,30
min 5,2 6,94 8,04 8,94 10,87
   k max 1,65 2,35 2,7 2,7 3,3
   n   0,8 1 1,2 1,2 1,6
max 1,00 1,20 1,51 1,51 1,91
min 0,86 1,06 1,26 1,26 1,66
   r min 0,8 0,9 1 1,3 1,5
   t max 0,85 1,2 1,3 1,4 1,6
min 0,60 0,9 1,0 1,1 1,2
   x max 1,25 1,5 1,75 2 2,5
Boy min max  

              

                                         


 

 


                                         

2,5 2,3 2,7
3 2,8 3,2
4 3,76 4,24
5 4,76 5,24
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
(14) 13,65 14,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5
45 44,5 45,5
50 49,5 50,5
(55) 54,05 55,95
60 59,05 60,95
(65) 64,05 65,95
70 69,05 70,95
(75) 74,05 75,95
80 79,05 80,95

Sayfa Başına Dön

 

DIN EN ISO 7045  /  YSB METRİK VİDALAR (DIN 7985)

d M3 M3,5 M4 M5 M6
   p   0,5 0,6 0,7 0,8 1
   a max 1 1,2 1,4 1,6 2
   b min 25 38 38 38 38
   da max 3,6 4,1 4,7 5,7 6,8
   dk max 5,60 7,00 8,00 9,50 12,00
min 5,30 6,64 7,64 9,14 11,57
   k max 2,40 2,60 3,10 3,70 4,60
min 2,26 2,46 2,92 3,52 4,30
   r min 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25
   rf ~ 5 6 6,5 8 10
   x max 1,25 1,5 1,75 2 2,5
  Yıldız Büyüklüğü - PH 1   2   3
Form H

m

3 3,9 4,4 4,9 6,9
      max 1,8 1,9 2,4 2,9 3,6
     min 1,4 1,4 1,9 2,4 3,1
Form Z

m

2,8 3,9 4,3 4,7 6,7
      max 1,75 1,93 2,34 2,74 3,46
     min 1,50 1,48 1,89 2,29 3,03
Boy min max

 

      




3 2,8 3,2
4 3,76 4,24
5 4,76 5,24
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
(14) 13,65 14,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5
45 44,5 45,5
50 49,5 50,5
(55) 54,05 55,95
60 59,05 60,95

Sayfa Başına Dön


DIN EN ISO 7046-1  /  YHB METRİK VİDALAR (DIN 965)

d M3 M3,5 M4 M5 M6
   p   0,5 0,6 0,7 0,8 1
   a max 1 1,2 1,4 1,6 2
   b min 25 38 38 38 38
   dk max 6,30 8,20 9,40 10,4 12,6
max 5,50 7,30 8,40 9,30 11,30
min 5,2 6,94 8,04 8,94 10,87
   k max 1,65 2,35 2,70 2,70 3,30
   r min 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25
   x max 1,25 1,5 1,75 2 2,5
  Yıldız Büyüklüğü - PH 1   2   3
Form H

m

3,2 4,4 4,6 5,2 6,8
      max 2,1 2,4 2,6 3,2 3,5
     min 1,7 1,9 2,1 2,7 3
Form Z

m

3,0 4,1 4,4 4,9 6,6
      max 2,01 2,20 2,51 3,05 3,45
     min 1,76 1,75 2,06 2,60 3,00
Boy min max  



 

 

3 2,8 3,2
4 3,76 4,24
5 4,76 5,24
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
(14) 13,65 14,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5
45 44,5 45,5
50 49,5 50,5
(55) 54,05 55,95
60 59,05 60,95

Sayfa Başına Dön

 

DIN EN ISO 7047  /  YMB METRİK VİDALAR (DIN 966)

d M3 M3,5 M4 M5 M6
   p   0,5 0,6 0,7 0,8 1
   a max 1 1,2 1,4 1,6 2
   b min 25 38 38 38 38
   dk max 6,30 8,20 9,40 10,40 12,6
max 5,50 7,30 8,40 9,30 11,30
min 5,20 6,94 8,04 8,94 10,87
   f max 0,7 0,8 1 1,2 1,4
   k min 1,65 2,35 2,7 2,7 3,3
   r min 0,8 0,9 1 1,3 1,5
   rf min 6 8,5 9,5 9,5 12
   x max 1,25 1,5 1,75 2 2,5
  Yıldız Büyüklüğü - PH 1   2   3
Form H

m

3,40 4,8 5,2 5,4 7,3
      max 2,20 2,75 3,2 3,4 4
     min 1,80 2,25 2,7 2,9 3,5
Form Z

m

3,1 4,6 5 5,3 7,1
      max 2,08 2,70 3,10 3,35 3,85
     min 1,83 2,25 2,65 2,90 3,40
Boy min max

                             

                             

3 2,8 3,2
4 3,76 4,24
5 4,76 5,24
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
(14) 13,65 14,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5
45 44,5 45,5
50 49,5 50,5
(55) 54,05 55,95
60 59,05 60,95

Sayfa Başına Dön

 

Anasayfa           Hakkımızda           Ürünlerimiz           Kariyer           İletişim